Classifica
P | G | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BARBERI VALSESIA BASKET | 26 | 16 | 13 | 3 |
2 | C.D. CIGLIANESE PALL. CHIVASSO | 24 | 16 | 12 | 4 |
3 | ZEROUNO LIB. AMICI S.MAURO BK | 20 | 16 | 10 | 6 |
4 | A.S.D. 5 PARI | 20 | 16 | 10 | 6 |
5 | PALL. GRUGLIASCO SRL SSD | 16 | 16 | 8 | 8 |
6 | POLISPORTIVA REBA A.S.D. | 16 | 16 | 8 | 8 |
7 | ASD BASKET CLUB VERCELLI RICES | 14 | 16 | 7 | 9 |
8 | MG CONSULTING BC NOVARA | 6 | 15 | 3 | 12 |
9 | LETTERA 22 A.S.D. | 0 | 15 | 0 | 15 |
Prossima Partita
News Giovanili
Ultime Foto
Ultimi Video